오토링크 L 500 (6~20t) | 오토링크 L 600 (20~32t) | |||
---|---|---|---|---|
퀵 커플러에는 유압 실린더가 하나 있습니다. | ||||
최대 작동 압력 (MPa) | 35 | - | 35 | - |
부하 유지 밸브/체크 밸브 | 있음 | - | 있음 | - |
피스톤/피스톤 로드, 직경 (mm) | 60/40 | - | 60/40 | - |
실린더 스트로크 (mm) | 135 | - | 135 | - |
10 MPa에서의 총 폐쇄력 (kN) | 28,3 | - | 28,3 | - |
최대 연속 작동 압력 (MPa) | 35 | - | 35 | - |
오토링크 L 500 (6~20t) | 오토링크 L 600 (20~32t) | |||
---|---|---|---|---|
오토링크 타입의 비유출 스틸 커플링 | ||||
커플링 크기 (Inch) | 1/2" | 3/4" | 1/2" | 3/4" |
0,03 MPa 압력 손실 시 오일 유량 (L/min) | 70 | 140 | 70 | 140 |
최대 연속 작동 압력 (MPa) | 35 | 35 | 35 | 35 |
커플링 수 | 2 | 4 | 2 | 4 |
1/2” 전기 커플링 사용 가능 여부 | 사용 가능 | - | 사용 가능 | - |
퀵 커플링의 크기 및 위치 | ||||
커플링 1 & 4 | 1/2" | - | 1/2" | - |
커플링 2,3,5 & 6 | 3/4" | - | 3/4" | - |
어댑터 데이터 | ||||
어태치먼트 프레임 내부 폭 (A) (mm) | 960 | - | 1000 | - |
높이 (B) (mm) | 617 | - | 782 | - |
후크 직경 (C) (mm) | 61,5 | - | 82 | - |
잠금 플런저 직경 (D) (mm) | 50 | - | 75 | - |
궁금하신 내용을 남겨놓으시면 빠른 시일내에 답변을 드리겠습니다.
모든 쿠키 사용 동의를 클릭하시면 이 웹사이트에 방문한 고객의 원활한 서비스 경험을 위해 마케팅, 분석용으로 쿠키정보 사용하는 것에 동의하게 됩니다.