커플러 데이터 | 오토링크 40-24 (1~5t) |
오토링크 45-5 (5~10t) (loader 5~12t) |
오토링크 60-5 (8~18t) |
오토링크 65 (14~22t) |
오토링크 70 (15~28t) |
오토링크 70-55 (18~28t) |
오토링크 80 (25~40t) |
오토링크 90 (40~70t) |
오토링크 120 (70~120t) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
최대 출력 토크 (kNm) | 16 | 70 | 150 | 240 | 320 | 450 | 700 | 900 | 1250 |
버킷 반경 (mm) | 500 | 600 | 800 | 1050 | 1250 | 1550 | 1850 | 1850 | 1850 |
버킷 가장자리 힘 (kN) | 32 | 120 | 190 | 230 | 255 | 290 | 380 | 485 | 675 |
폭 (mm) | 240 | 290 | 340 | 440 | 450 | 550 | 590 | 750 | 870 |
무게 (約, kg) | 30 | 85 | 135 | 170 | 210 | 230 | 320 | 630 | 1200 |
커플러 데이터 | 오토링크 40-24 (1~5t) |
오토링크 45-5 (5~10t) (loader 5~12t) |
오토링크 60-5 (8~18t) |
오토링크 65 (14~22t) |
오토링크 70 (15~28t) |
오토링크 70-55 (18~28t) |
오토링크 80 (25~40t) |
오토링크 90 (40~70t) |
오토링크 120 (70~120t) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2개의 병렬 유압 실린더가 있는 퀵 커플러 | |||||||||
최대 작동 압력 (MPa) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
내하중 호스 브레이크 밸브 | 있음 | 있음 | 있음 | 있음 | 있음 | 있음 | 있음 | 있음 | 있음 |
압력 제어 밸브 | 없음 | 있음 | 있음 | 있음 | 있음 | 있음 | 있음 | 있음 | 있음 |
커플러 데이터 | 오토링크 40-24 (1~5t) |
오토링크 45-5 (5~10t) (loader 5~12t) |
오토링크 60-5 (8~18t) |
오토링크 65 (14~22t) |
오토링크 70 (15~28t) |
오토링크 70-55 (18~28t) |
오토링크 80 (25~40t) |
오토링크 90 (40~70t) |
오토링크 120 (70~120t) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
스틸소재의 누유 방지 퀵 커플러, 오토링크 | |||||||||||
커플링 크기 (inch) | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 3/8" | 1/2" | 1" | 1 1/2" |
0.3 MPa 압력 손실 시 오일 유량 (l/min) | 40 | 40 | 40 | 70 | 70 | 70 | 70 | 40 | 70 | 250 | 700 |
최대 연속 작동 압력 (MPa) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
커플링 수 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 |
커플링 램프가 없는 기계 공구용 어태치먼트 프레임 | 오토링크 40-24 |
오토링크 45-5 |
오토링크 60-5 |
오토링크 65 |
오토링크 70 |
오토링크 70-55 |
오토링크 80 |
오토링크 90 |
오토링크 120 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
내부 폭 (mm) | 241 | 291 | 340 | 440 | 450 | 550 | 590 | 750,5 | 870 | |
핀 거리 (mm) | 300 | 430 | 480 | 530 | 600 | 600 | 670 | 749,8 | 925 | |
핀 직경 (mm) | 40 | 45 | 60 | 65 | 70 | 70 | 80 | 90 | 120 | |
무게 (kg) | 約 15 | 約 29 | 約 49 | 約 70 | 約 85 | 約 90 | 約 144 | 約 190 | 約 600 |
커플링 램프가 있는 유압 공구용 어태치먼트 프레임 | 오토링크 40-24 |
오토링크 45-5 |
오토링크 60-5 |
오토링크 65 |
오토링크 70 |
오토링크 70-55 |
오토링크 80 |
오토링크 90 |
오토링크 120 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
내부 폭 (mm) | 241 | 291 | 340 | 440 | 450 | 550 | 590 | 750,5 | 870 | |
핀 거리 (mm) | 300 | 430 | 480 | 530 | 600 | 600 | 670 | 749,8 | 925 | |
핀 직경 (mm) | 40 | 45 | 60 | 65 | 70 | 70 | 80 | 90 | 120 | |
무게 (kg) | 約 26 | 約 40 | 約 67 | 約 90 | 約 117 | 約 128 | 約 176 | 約 240 | 約 1100 |
커플링 램프가 있는 유압 공구용 어댑터 플레이트 | 오토링크 40-24 |
오토링크 45-5 |
오토링크 60-5 |
오토링크 65 |
오토링크 70 |
오토링크 70-55 |
오토링크 80 |
오토링크 90 |
오토링크 120 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
내부 폭 (mm) | 241 | 291 | 340 | 440 | 450 | 550 | 590 | 750,5 | 870 | |
핀 거리 (mm) | 300 | 430 | 480 | 530 | 600 | 600 | 670 | 749,8 | 925 | |
핀 직경 (mm) | 40 | 45 | 60 | 65 | 70 | 70 | 80 | 90 | 120 | |
무게 (kg) | 約 50 | 約 85 | 約 170 | 約 210 | 約 315 | 約 295 | 約 435 | 約 710 | 約 1300 |
궁금하신 내용을 남겨놓으시면 빠른 시일내에 답변을 드리겠습니다.
모든 쿠키 사용 동의를 클릭하시면 이 웹사이트에 방문한 고객의 원활한 서비스 경험을 위해 마케팅, 분석용으로 쿠키정보 사용하는 것에 동의하게 됩니다.